Параметры | 2.7 (150 л.с.) 5MT 4WD | 2.7 (150 л.с.) 6AT 4WD |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 2693 | 2693 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 |
Крутящий момент | 235 Н*м при 2650 об./мин. | 235 Н*м при 2650 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат |
Количество передач | 5 | 6 |
Привод | Полный | Полный |
Тип кузова | Пикап | Пикап |
Количество мест | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 |
Габариты, мм | 5125/1915/2005 | 5125/1915/2005 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 |
Объем багажника, л. | 1400/2700 | 1400/2700 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | ||
Город, л/100 км | ||
Трасса, л/100 км | 12 | 10 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.8 | 14.3 |
Технические характеристики
УАЗ Пикап
от 1 420 000 ₽
Выгода: 100 000 ₽
Старая цена: 1 520 000 ₽
Цвет: Белый
Цвет: Серебристый
Цвет: Коричнево-Серый
Цвет: Зеленый
Цвет: Серый
Цвет: Черный
Специальное
предложение на УАЗ Пикап
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля UAZ Пикап 2024 модельного года.
- UAZ Пикап
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии